World worksheet
Two worksheets covering the 196 countries of the world: a reference list of countries and capitals, and a blank version to fill in. Print straight from your browser — there is nothing to download and no account to create.
To print: Ctrl+P (⌘P on a Mac). The site header, footer and map are removed automatically, and each sheet starts on its own page.
World: countries and capitals
| Country | Capital |
|---|---|
| Afghanistan | Kabul |
| Albania | Tirana |
| Algeria | Algiers |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Angola | Luanda |
| Antigua and Barbuda | Saint John's |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armenia | Yerevan |
| Australia | Canberra |
| Austria | Vienna |
| Azerbaijan | Baku |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Belarus | Minsk |
| Belgium | Brussels |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto-Novo |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivia | Sucre |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brazil | Brasília |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bulgaria | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Gitega |
| Cambodia | Phnom Penh |
| Cameroon | Yaoundé |
| Canada | Ottawa |
| Cape Verde | Praia |
| Central African Republic | Bangui |
| Chad | N'Djamena |
| Chile | Santiago |
| China | Beijing |
| Colombia | Bogotá |
| Comoros | Moroni |
| Costa Rica | San José |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro |
| Croatia | Zagreb |
| Cuba | Havana |
| Cyprus | Nicosia |
| Czechia | Prague |
| Denmark | Copenhagen |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Roseau |
| Dominican Republic | Santo Domingo |
| DR Congo | Kinshasa |
| Ecuador | Quito |
| Egypt | Cairo |
| El Salvador | San Salvador |
| Equatorial Guinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Estonia | Tallinn |
| Eswatini | Lobamba |
| Ethiopia | Addis Ababa |
| Fiji | Suva |
| Finland | Helsinki |
| France | Paris |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgia | Tbilisi |
| Germany | Berlin |
| Ghana | Accra |
| Greece | Athens |
| Grenada | St. George's |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Hungary | Budapest |
| Iceland | Reykjavik |
| India | New Delhi |
| Indonesia | Jakarta |
| Iran | Tehran |
| Iraq | Baghdad |
| Ireland | Dublin |
| Israel | Jerusalem |
| Italy | Rome |
| Jamaica | Kingston |
| Japan | Tokyo |
| Jordan | Amman |
| Kazakhstan | Astana |
| Kenya | Nairobi |
| Kiribati | South Tarawa |
| Kuwait | Kuwait City |
| Kyrgyzstan | Bishkek |
| Laos | Vientiane |
| Latvia | Riga |
| Lebanon | Beirut |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libya | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lithuania | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Maldives | Malé |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marshall Islands | Majuro |
| Mauritania | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mexico | Mexico City |
| Micronesia | Palikir |
| Moldova | Chișinău |
| Monaco | Monaco |
| Mongolia | Ulan Bator |
| Montenegro | Podgorica |
| Morocco | Rabat |
| Mozambique | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Namibia | Windhoek |
| Nauru | Yaren |
| Nepal | Kathmandu |
| Netherlands | Amsterdam |
| New Zealand | Wellington |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| North Korea | Pyongyang |
| North Macedonia | Skopje |
| Norway | Oslo |
| Oman | Muscat |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Ngerulmud |
| Palestine | Ramallah |
| Panama | Panama City |
| Papua New Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asunción |
| Peru | Lima |
| Philippines | Manila |
| Poland | Warsaw |
| Portugal | Lisbon |
| Qatar | Doha |
| Republic of the Congo | Brazzaville |
| Romania | Bucharest |
| Russia | Moscow |
| Rwanda | Kigali |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
| Samoa | Apia |
| San Marino | City of San Marino |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé |
| Saudi Arabia | Riyadh |
| Senegal | Dakar |
| Serbia | Belgrade |
| Seychelles | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapore | Singapore |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Solomon Islands | Honiara |
| Somalia | Mogadishu |
| South Africa | Pretoria |
| South Korea | Seoul |
| South Sudan | Juba |
| Spain | Madrid |
| Sri Lanka | Colombo |
| Sudan | Khartoum |
| Suriname | Paramaribo |
| Sweden | Stockholm |
| Switzerland | Bern |
| Syria | Damascus |
| Taiwan | Taipei |
| Tajikistan | Dushanbe |
| Tanzania | Dodoma |
| Thailand | Bangkok |
| Timor-Leste | Dili |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| Tunisia | Tunis |
| Türkiye | Ankara |
| Turkmenistan | Ashgabat |
| Tuvalu | Funafuti |
| Uganda | Kampala |
| Ukraine | Kyiv |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi |
| United Kingdom | London |
| United States | Washington D.C. |
| Uruguay | Montevideo |
| Uzbekistan | Tashkent |
| Vanuatu | Port Vila |
| Vatican City | Vatican City |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnam | Hanoi |
| Yemen | Sana'a |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
World: capitals to fill in
Name: __________________________ Date: ______________
| Country | Capital |
|---|---|
| Afghanistan | |
| Albania | |
| Algeria | |
| Andorra | |
| Angola | |
| Antigua and Barbuda | |
| Argentina | |
| Armenia | |
| Australia | |
| Austria | |
| Azerbaijan | |
| Bahamas | |
| Bahrain | |
| Bangladesh | |
| Barbados | |
| Belarus | |
| Belgium | |
| Belize | |
| Benin | |
| Bhutan | |
| Bolivia | |
| Bosnia and Herzegovina | |
| Botswana | |
| Brazil | |
| Brunei | |
| Bulgaria | |
| Burkina Faso | |
| Burundi | |
| Cambodia | |
| Cameroon | |
| Canada | |
| Cape Verde | |
| Central African Republic | |
| Chad | |
| Chile | |
| China | |
| Colombia | |
| Comoros | |
| Costa Rica | |
| Côte d'Ivoire | |
| Croatia | |
| Cuba | |
| Cyprus | |
| Czechia | |
| Denmark | |
| Djibouti | |
| Dominica | |
| Dominican Republic | |
| DR Congo | |
| Ecuador | |
| Egypt | |
| El Salvador | |
| Equatorial Guinea | |
| Eritrea | |
| Estonia | |
| Eswatini | |
| Ethiopia | |
| Fiji | |
| Finland | |
| France | |
| Gabon | |
| Gambia | |
| Georgia | |
| Germany | |
| Ghana | |
| Greece | |
| Grenada | |
| Guatemala | |
| Guinea | |
| Guinea-Bissau | |
| Guyana | |
| Haiti | |
| Honduras | |
| Hungary | |
| Iceland | |
| India | |
| Indonesia | |
| Iran | |
| Iraq | |
| Ireland | |
| Israel | |
| Italy | |
| Jamaica | |
| Japan | |
| Jordan | |
| Kazakhstan | |
| Kenya | |
| Kiribati | |
| Kuwait | |
| Kyrgyzstan | |
| Laos | |
| Latvia | |
| Lebanon | |
| Lesotho | |
| Liberia | |
| Libya | |
| Liechtenstein | |
| Lithuania | |
| Luxembourg | |
| Madagascar | |
| Malawi | |
| Malaysia | |
| Maldives | |
| Mali | |
| Malta | |
| Marshall Islands | |
| Mauritania | |
| Mauritius | |
| Mexico | |
| Micronesia | |
| Moldova | |
| Monaco | |
| Mongolia | |
| Montenegro | |
| Morocco | |
| Mozambique | |
| Myanmar | |
| Namibia | |
| Nauru | |
| Nepal | |
| Netherlands | |
| New Zealand | |
| Nicaragua | |
| Niger | |
| Nigeria | |
| North Korea | |
| North Macedonia | |
| Norway | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Palau | |
| Palestine | |
| Panama | |
| Papua New Guinea | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Philippines | |
| Poland | |
| Portugal | |
| Qatar | |
| Republic of the Congo | |
| Romania | |
| Russia | |
| Rwanda | |
| Saint Kitts and Nevis | |
| Saint Lucia | |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Samoa | |
| San Marino | |
| São Tomé and Príncipe | |
| Saudi Arabia | |
| Senegal | |
| Serbia | |
| Seychelles | |
| Sierra Leone | |
| Singapore | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Solomon Islands | |
| Somalia | |
| South Africa | |
| South Korea | |
| South Sudan | |
| Spain | |
| Sri Lanka | |
| Sudan | |
| Suriname | |
| Sweden | |
| Switzerland | |
| Syria | |
| Taiwan | |
| Tajikistan | |
| Tanzania | |
| Thailand | |
| Timor-Leste | |
| Togo | |
| Tonga | |
| Trinidad and Tobago | |
| Tunisia | |
| Türkiye | |
| Turkmenistan | |
| Tuvalu | |
| Uganda | |
| Ukraine | |
| United Arab Emirates | |
| United Kingdom | |
| United States | |
| Uruguay | |
| Uzbekistan | |
| Vanuatu | |
| Vatican City | |
| Venezuela | |
| Vietnam | |
| Yemen | |
| Zambia | |
| Zimbabwe |